VOC - Mix 6 (DIN 38407-43)
LHKW - Mix 6 (DIN 38407-43)
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichloromethane | 75-09-2 | 1000 µg/ml | 40 µg/ml | 80 µg/ml | 120 µg/ml | 160 µg/ml |
| Chloroform | 67-66-3 | 1000 µg/ml | 3 µg/ml | 6 µg/ml | 9 µg/ml | 12 µg/ml |
| 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 1000 µg/ml | 1,5 µg/ml | 3 µg/ml | 4,5 µg/ml | 6 µg/ml |
| Tetrachloromethane | 56-23-5 | 1000 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,4 µg/ml | 0,6 µg/ml | 0,8 µg/ml |
| Trichloroethylene | 79-01-6 | 1000 µg/ml | 2,5 µg/ml | 5 µg/ml | 7,5 µg/ml | 10 µg/ml |
| Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 1000 µg/ml | 0,5 µg/ml | 1 µg/ml | 1,5 µg/ml | 2 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM