Pesticides - Mix 36
Pestizide - Mix 36
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A |
|---|---|---|
| alpha-HCH | 319-84-6 | 10 µg/ml |
| beta-HCH | 319-85-7 | 10 µg/ml |
| gamma-HCH | 58-89-9 | 10 µg/ml |
| delta-HCH | 319-86-8 | 10 µg/ml |
| epsilon-HCH | 6108-10-7 | 10 µg/ml |
| 2,4´-DDE | 3424-82-6 | 10 µg/ml |
| 4,4´-DDE | 72-55-9 | 10 µg/ml |
| 2,4´-DDD | 53-19-0 | 10 µg/ml |
| 4,4´-DDD | 72-54-8 | 10 µg/ml |
| 2,4´-DDT | 789-02-6 | 10 µg/ml |
| 4,4´-DDT | 50-29-3 | 10 µg/ml |
| 4,4´-Methoxychlor | 72-43-5 | 10 µg/ml |
| Aldrin | 309-00-2 | 10 µg/ml |
| Dieldrin | 60-57-1 | 10 µg/ml |
| Endrin | 72-20-8 | 10 µg/ml |
| Heptachlor | 76-44-8 | 10 µg/ml |
| trans-Heptachlorepoxide | 28044-83-9 | 10 µg/ml |
| cis-Heptachlorepoxide | 1024-57-3 | 10 µg/ml |
| alpha-Endosulfan | 959-98-8 | 10 µg/ml |
| beta-Endosulfan | 33213-65-9 | 10 µg/ml |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 10 µg/ml |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 10 µg/ml |
| 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 | 10 µg/ml |
| 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 634-66-2 | 10 µg/ml |
| 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 634-90-2 | 10 µg/ml |
| 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 | 10 µg/ml |
| Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 10 µg/ml |
| Hexachlorobenzene (HCB) | 118-74-1 | 10 µg/ml |
| Quintozene | 82-68-8 | 10 µg/ml |
| PCB 28 | 7012-37-5 | 10 µg/ml |
| PCB 52 | 35693-99-3 | 10 µg/ml |
| PCB 101 | 37680-73-2 | 10 µg/ml |
| PCB 138 | 35065-28-2 | 10 µg/ml |
| PCB 153 | 35065-27-1 | 10 µg/ml |
| PCB 180 | 35065-29-3 | 10 µg/ml |
| PCB 194 | 35694-08-7 | 10 µg/ml |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM