Heterocycles - Mix 18
Heterocyclen - Mix 18
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Acridine | 260-94-6 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| Benzofuran | 271-89-6 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| Benzothiophene | 95-15-8 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| Carbazole | 86-74-8 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| Quinoline | 91-22-5 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| Dibenzofuran | 132-64-9 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| 2,3-Dimethylbenzofuran | 3782-00-1 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| 2,4-Dimethylquinoline | 1198-37-4 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| 8-Hydroxyquinoline | 148-24-3 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| 1-Hydroxyisoquinoline | 491-30-5 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| 2-Methylbenzofuran | 4265-25-2 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| 3-Methylbenzothiophene | 1455-18-1 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| 2-Methylquinoline (Quinaldine) | 91-63-4 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| 2-Methyl-8-quinolinol | 826-81-3 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| 1-Methylisoquinoline | 1721-93-3 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| Isoquinoline | 119-65-3 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| Xanthone | 90-47-1 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
| Phenanthridinone | 1015-89-0 | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 50 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14940-20ME5 | B 20 µg/ml | 5 ml | 211,90 € | Auf Lager |
|
|||
| 14940-10ME5 | A 10 µg/ml | 5 ml | 177,90 € | Auf Lager |
|
|||
| 14940-50ME5 | C 50 µg/ml | 5 ml | 257,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM