Pesticides - Mix 8
Pestizide - Mix 8 (DIN 38407-14:1994)
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 2,4-D-methyl | 1928-38-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-DB-methyl | 18625-12-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Dichlorprop-methyl | 23844-57-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| MCPA-methyl | 2436-73-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| MCPB-methyl | 57153-18-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Mecoprop-methyl | 23844-56-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4,5-TP-methyl | 4841-20-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4,5-T-methyl | 1928-37-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Acetonitril (Lösungsmittel)
Cyclohexan (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15500-10CY10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 165,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM