Heterocycles - Mix 22 (DIN 38407-44:2016-03)
Heterocyclen - Mix 22 (DIN 38407-44:2016-03)
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Carbazole | 86-74-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Quinoline | 91-22-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2-Methylquinoline (Quinaldine) | 91-63-4 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 6-Methylquinoline | 91-62-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 7-Methylquinoline | 612-60-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-Dimethylquinoline | 1198-37-4 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,6-Dimethylquinoline | 877-43-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Acridine | 260-94-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Benzofuran | 271-89-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2-Methylbenzofuran | 4265-25-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 3-Methylbenzofuran | 21535-97-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3-Dimethylbenzofuran | 3782-00-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Coumarin | 91-64-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Dibenzofuran | 132-64-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2-Methyldibenzofuran | 7320-51-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Xanthene | 92-83-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Benzothiophene | 95-15-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2-Methylbenzothiophene | 1195-14-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 3-Methylbenzothiophene | 1455-18-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 5-Methylbenzothiophene | 14315-14-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Dibenzothiophene | 132-65-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Isoquinoline | 119-65-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM