n-Alkanes - Mix 10 (C5-C14)
n-Alkane - Mix 10 (C5-C14)
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n-Pentane (C5) | 109-66-0 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Hexane (C6) | 110-54-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Heptane (C7) | 142-82-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Octane (C8) | 111-65-9 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Nonane (C9) | 111-84-2 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Decane (C10) | 124-18-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Undecane (C11) | 1120-21-4 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Dodecane (C12) | 112-40-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Tridecane (C13) | 629-50-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Tetradecane (C14) | 629-59-4 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 1000 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM