n-Alkanes - Mix 31 (C10-C40)
n-Alkane - Mix 31 (C10-C40)
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| n-Decane (C10) | 124-18-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Undecane (C11) | 1120-21-4 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Dodecane (C12) | 112-40-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Tridecane (C13) | 629-50-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Tetradecane (C14) | 629-59-4 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Pentadecane (C15) | 629-62-9 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Hexadecane (C16) | 544-76-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Heptadecane (C17) | 629-78-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Octadecane (C18) | 593-45-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Nonadecane (C19) | 629-92-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Eicosane (C20) | 112-95-8 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Heneicosane (C21) | 629-94-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Docosane (C22) | 629-97-0 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Tricosane (C23) | 638-67-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Tetracosane (C24) | 646-31-1 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Pentacosane (C25) | 629-99-2 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Hexacosane (C26) | 630-01-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Heptacosane (C27) | 593-49-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Octacosane (C28) | 630-02-4 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Nonacosane (C29) | 630-03-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Triacontane (C30) | 638-68-6 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Hentriacontane (C31) | 630-04-6 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Dotriacontane (C32) | 544-85-4 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Tritriacontane (C33) | 630-05-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Tetratriacontane (C34) | 14167-59-0 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Pentatriacontane (C35) | 630-07-9 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Hexatriacontane (C36) | 630-06-8 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Heptatriacontane (C37) | 7194-84-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Octatriacontane (C38) | 7194-85-6 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Nonatriacontane (C39) | 7194-86-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
| n-Tetracontane (C40) | 4181-95-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
Varianten
Cyclohexan (Lösungsmittel)
n-Hexan (C6) (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM